Tallinn
| Liczba mieszkańców: | 400 911 |
| Powierzchnia: | 159.00 km² |
| Gęstość zaludnienia: | 2521 os./km² |
Aktualna pogoda
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2010 8:50, stacja meteorologiczna: Tallinn, Estonia| Temperatura: | -1°C |
| Wiatr: | 10 km/h |
| Ciśnienie: | 1000.0 hPa stabilne |
| Wilgotność: | 100 % |
| Widoczność: | 1.7 km |
| Promieniowanie UV: | Niskie |
| Punkt rosy: | -1°C |
| Wschód słońca: | 7:47 |
| Zachód słońca: | 19:16 |

-1°C
Prognoza pogody
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2010 7:34, stacja meteorologiczna: Tallinn, Estonia| Piątek 12. Marzec | Sobota 13. Marzec | Niedziela 14. Marzec | Poniedziałek 15. Marzec | Wtorek 16. Marzec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przelotne opady śniegu. | Częściowe zachmurzenie | Przelotne opady śniegu. | Przelotne opady śniegu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2°C | -3°C | -3°C | -4°C | -6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piątek w nocy | Sobota w nocy | Niedziela w nocy | Poniedziałek w nocy | Wtorek w nocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opady śniegu | Częściowe zachmurzenie | Przelotne opady śniegu. | Opady śniegu | Przelotne opady śniegu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -10°C | -10°C | -9°C | -12°C | -13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Polski
Niskie



