Poznań
| Liczba mieszkańców: | 566 546 |
| Powierzchnia: | 261.85 km² |
| Gęstość zaludnienia: | 2164 os./km² |
Aktualna pogoda
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2010 23:30, stacja meteorologiczna: Poznan, Poland| Temperatura: | -3°C |
| Wiatr: | 8 km/h |
| Ciśnienie: | 1024.0 hPa stabilne |
| Wilgotność: | 83 % |
| Widoczność: | 7.0 km |
| Promieniowanie UV: | Niskie |
| Punkt rosy: | -5°C |
| Wschód słońca: | 6:16 |
| Zachód słońca: | 17:48 |

Bezchmurnie
-3°C
Prognoza pogody
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2010 18:17, stacja meteorologiczna: Poznan, Poland| Środa 10. Marzec | Czwartek 11. Marzec | Piątek 12. Marzec | Sobota 13. Marzec | Niedziela 14. Marzec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Słonecznie | Opady deszczu ze śniegiem | Przelotne opady śniegu. | Opady deszczu ze śniegiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b.d. | 3°C | 4°C | 1°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Środa w nocy | Czwartek w nocy | Piątek w nocy | Sobota w nocy | Niedziela w nocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pogodnie | Pogodnie | Opady deszczu ze śniegiem | Przelotne opady śniegu. | Opady deszczu ze śniegiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -8°C | -4°C | -4°C | -6°C | -6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Polski
Niskie



