Poznań
| Liczba mieszkańców: | 566 546 |
| Powierzchnia: | 261.85 km² |
| Gęstość zaludnienia: | 2164 os./km² |
Aktualna pogoda
Ostatnia aktualizacja: 4.09.2010 14:30, stacja meteorologiczna: Poznan, Poland| Temperatura: | 16°C |
| Wiatr: | 5 km/h |
| Ciśnienie: | 1020.0 hPa stabilne |
| Wilgotność: | 52 % |
| Widoczność: | 10.0 km |
| Promieniowanie UV: | Umiarkowane |
| Punkt rosy: | 6°C |
| Wschód słońca: | 6:08 |
| Zachód słońca: | 19:34 |

Częściowe zachmurzenie
16°C
Prognoza pogody
Ostatnia aktualizacja: 4.09.2010 14:27, stacja meteorologiczna: Poznan, Poland| Sobota 4. Wrzesień | Niedziela 5. Wrzesień | Poniedziałek 6. Wrzesień | Wtorek 7. Wrzesień | Środa 8. Wrzesień | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pogodnie | Pogodnie | Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b.d. | 18°C | 17°C | 16°C | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobota w nocy | Niedziela w nocy | Poniedziałek w nocy | Wtorek w nocy | Środa w nocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezchmurnie | Bezchmurnie | Częściowe zachmurzenie | Pogodnie | Częściowe zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7°C | 7°C | 7°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Polski
Umiarkowane




