Lublin
| Liczba mieszkańców: | 354 272 |
| Powierzchnia: | 147.00 km² |
| Gęstość zaludnienia: | 2410 os./km² |
Aktualna pogoda
Ostatnia aktualizacja: 4.09.2010 14:00, stacja meteorologiczna: Lublin, Poland| Temperatura: | 15°C |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Ciśnienie: | 992.2 hPa |
| Wilgotność: | 57 % |
| Widoczność: | N/A |
| Promieniowanie UV: | Umiarkowane |
| Punkt rosy: | 7°C |
| Wschód słońca: | 5:47 |
| Zachód słońca: | 19:10 |

W większości pochmurnie
15°C
Prognoza pogody
Ostatnia aktualizacja: 4.09.2010 14:27, stacja meteorologiczna: Lublin, Poland| Sobota 4. Wrzesień | Niedziela 5. Wrzesień | Poniedziałek 6. Wrzesień | Wtorek 7. Wrzesień | Środa 8. Wrzesień | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensywne opady deszczu | Intensywne opady deszczu | Słabe opady deszczu | Słabe opady deszczu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b.d. | 12°C | 12°C | 14°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobota w nocy | Niedziela w nocy | Poniedziałek w nocy | Wtorek w nocy | Środa w nocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Słabe opady deszczu | Intensywne opady deszczu | Słabe opady deszczu | Deszcz, burza | Słabe opady deszczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Polski
Umiarkowane


