Londyn
| Liczba mieszkańców: | 7 355 400 |
| Powierzchnia: | 1577.30 km² |
| Gęstość zaludnienia: | 4663 os./km² |
Aktualna pogoda
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2010 13:50, stacja meteorologiczna: London, United Kingdom| Temperatura: | 16°C |
| Wiatr: | 16 km/h |
| Ciśnienie: | 1012.9 hPa stabilne |
| Wilgotność: | 34 % |
| Widoczność: | 10.0 km |
| Promieniowanie UV: | Niskie |
| Punkt rosy: | 0°C |
| Wschód słońca: | 6:08 |
| Zachód słońca: | 18:10 |

Pogodnie
16°C
Prognoza pogody
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2010 13:34, stacja meteorologiczna: London, United Kingdom| Czwartek 18. Marzec | Piątek 19. Marzec | Sobota 20. Marzec | Niedziela 21. Marzec | Poniedziałek 22. Marzec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pochmurnie | W większości pochmurnie | Intensywne opady deszczu | Słabe opady deszczu | Intensywne opady deszczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czwartek w nocy | Piątek w nocy | Sobota w nocy | Niedziela w nocy | Poniedziałek w nocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Słabe opady deszczu | Intensywne opady deszczu | Intensywne opady deszczu | Częściowe zachmurzenie | Intensywne opady deszczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8°C | 11°C | 9°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Polski
Niskie



