Londyn
| Liczba mieszkańców: | 7 355 400 |
| Powierzchnia: | 1577.30 km² |
| Gęstość zaludnienia: | 4663 os./km² |
Aktualna pogoda
Ostatnia aktualizacja: 4.09.2010 14:20, stacja meteorologiczna: London, United Kingdom| Temperatura: | 19°C |
| Wiatr: | 16 km/h |
| Ciśnienie: | 1021.0 hPa stabilne |
| Wilgotność: | 64 % |
| Widoczność: | 10.0 km |
| Promieniowanie UV: | Umiarkowane |
| Punkt rosy: | 12°C |
| Wschód słońca: | 6:17 |
| Zachód słońca: | 19:41 |

Częściowe zachmurzenie
19°C
Prognoza pogody
Ostatnia aktualizacja: 4.09.2010 13:26, stacja meteorologiczna: London, United Kingdom| Sobota 4. Wrzesień | Niedziela 5. Wrzesień | Poniedziałek 6. Wrzesień | Wtorek 7. Wrzesień | Środa 8. Wrzesień | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | W większości pochmurnie | Intensywne opady deszczu | Częściowe zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20°C | 21°C | 21°C | 17°C | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobota w nocy | Niedziela w nocy | Poniedziałek w nocy | Wtorek w nocy | Środa w nocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Intensywne opady deszczu | Deszcz, burza | Częściowe zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13°C | 15°C | 16°C | 13°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Polski
Umiarkowane



