Katowice
| Liczba mieszkańców: | 317 220 |
| Powierzchnia: | 164.00 km² |
| Gęstość zaludnienia: | 1934 os./km² |
Aktualna pogoda
Ostatnia aktualizacja: 4.09.2010 14:30, stacja meteorologiczna: Katowice, Poland| Temperatura: | 15°C |
| Wiatr: | 10 km/h |
| Ciśnienie: | 1019.0 hPa stabilne |
| Wilgotność: | 59 % |
| Widoczność: | 10.0 km |
| Promieniowanie UV: | Umiarkowane |
| Punkt rosy: | 7°C |
| Wschód słońca: | 6:03 |
| Zachód słońca: | 19:23 |

Pogodnie
15°C
Prognoza pogody
Ostatnia aktualizacja: 4.09.2010 14:27, stacja meteorologiczna: Katowice, Poland| Sobota 4. Wrzesień | Niedziela 5. Wrzesień | Poniedziałek 6. Wrzesień | Wtorek 7. Wrzesień | Środa 8. Wrzesień | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Słabe opady deszczu | Opady deszczu, burza | Słabe opady deszczu | Częściowe zachmurzenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b.d. | 13°C | 13°C | 15°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobota w nocy | Niedziela w nocy | Poniedziałek w nocy | Wtorek w nocy | Środa w nocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Słabe opady deszczu | Pogodnie | Słabe opady deszczu | Pogodnie | Słabe opady deszczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8°C | 7°C | 5°C | 6°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Polski
Umiarkowane



