Edynburg
| Liczba mieszkańców: | 448 624 |
| Powierzchnia: | 259.00 km² |
| Gęstość zaludnienia: | 1732 os./km² |
Aktualna pogoda
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2010 19:20, stacja meteorologiczna: Edinburgh, United Kingdom| Temperatura: | 6°C |
| Wiatr: | 19 km/h |
| Ciśnienie: | 1019.0 hPa stabilne |
| Wilgotność: | 87 % |
| Widoczność: | 10.0 km |
| Promieniowanie UV: | Niskie |
| Punkt rosy: | 4°C |
| Wschód słońca: | 6:39 |
| Zachód słońca: | 18:08 |

Częściowe zachmurzenie
6°C
Prognoza pogody
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2010 17:18, stacja meteorologiczna: Edinburgh, United Kingdom| Czwartek 11. Marzec | Piątek 12. Marzec | Sobota 13. Marzec | Niedziela 14. Marzec | Poniedziałek 15. Marzec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Słabe opady deszczu | Słabe opady deszczu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b.d. | 6°C | 8°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czwartek w nocy | Piątek w nocy | Sobota w nocy | Niedziela w nocy | Poniedziałek w nocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Słabe opady deszczu | Deszcz, burza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2°C | 1°C | 2°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Polski
Niskie



