Edynburg
| Liczba mieszkańców: | 448 624 |
| Powierzchnia: | 259.00 km² |
| Gęstość zaludnienia: | 1732 os./km² |
Aktualna pogoda
Ostatnia aktualizacja: 4.09.2010 13:50, stacja meteorologiczna: Edinburgh, United Kingdom| Temperatura: | 19°C |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Ciśnienie: | 1020.0 hPa stabilne |
| Wilgotność: | 68 % |
| Widoczność: | 10.0 km |
| Promieniowanie UV: | Umiarkowane |
| Punkt rosy: | 13°C |
| Wschód słońca: | 6:22 |
| Zachód słońca: | 20:00 |

Częściowe zachmurzenie
19°C
Prognoza pogody
Ostatnia aktualizacja: 4.09.2010 13:18, stacja meteorologiczna: Edinburgh, United Kingdom| Sobota 4. Wrzesień | Niedziela 5. Wrzesień | Poniedziałek 6. Wrzesień | Wtorek 7. Wrzesień | Środa 8. Wrzesień | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Silny wiatr | Słabe opady deszczu | Słabe opady deszczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18°C | 17°C | 17°C | 15°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobota w nocy | Niedziela w nocy | Poniedziałek w nocy | Wtorek w nocy | Środa w nocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Słabe opady deszczu | Częściowe zachmurzenie | W większości pochmurnie | Intensywne opady deszczu | Intensywne opady deszczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Polski
Umiarkowane




