Dublin
| Liczba mieszkańców: | 505 739 |
| Powierzchnia: | 114.99 km² |
| Gęstość zaludnienia: | 4398 os./km² |
Aktualna pogoda
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2010 19:30, stacja meteorologiczna: Dublin, Ireland| Temperatura: | 6°C |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Ciśnienie: | 1025.1 hPa stabilne |
| Wilgotność: | 66 % |
| Widoczność: | 10.0 km |
| Promieniowanie UV: | Niskie |
| Punkt rosy: | 0°C |
| Wschód słońca: | 6:49 |
| Zachód słońca: | 18:21 |

W większości pochmurnie
6°C
Prognoza pogody
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2010 17:12, stacja meteorologiczna: Dublin, Ireland| Czwartek 11. Marzec | Piątek 12. Marzec | Sobota 13. Marzec | Niedziela 14. Marzec | Poniedziałek 15. Marzec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b.d. | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czwartek w nocy | Piątek w nocy | Sobota w nocy | Niedziela w nocy | Poniedziałek w nocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | W większości pochmurnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2°C | -1°C | 0°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Polski
Niskie


