Dublin
| Liczba mieszkańców: | 505 739 |
| Powierzchnia: | 114.99 km² |
| Gęstość zaludnienia: | 4398 os./km² |
Aktualna pogoda
Ostatnia aktualizacja: 4.09.2010 14:00, stacja meteorologiczna: Dublin, Ireland| Temperatura: | 16°C |
| Wiatr: | 16 km/h |
| Ciśnienie: | 1016.9 hPa stabilne |
| Wilgotność: | 94 % |
| Widoczność: | 8.0 km |
| Promieniowanie UV: | Niskie |
| Punkt rosy: | 15°C |
| Wschód słońca: | 6:39 |
| Zachód słońca: | 20:08 |

W większości pochmurnie
16°C
Prognoza pogody
Ostatnia aktualizacja: 4.09.2010 13:21, stacja meteorologiczna: Dublin, Ireland| Sobota 4. Wrzesień | Niedziela 5. Wrzesień | Poniedziałek 6. Wrzesień | Wtorek 7. Wrzesień | Środa 8. Wrzesień | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensywne opady deszczu | Mgła | Opady deszczu | Słabe opady deszczu | Częściowe zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobota w nocy | Niedziela w nocy | Poniedziałek w nocy | Wtorek w nocy | Środa w nocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensywne opady deszczu | Słabe opady deszczu | Opady deszczu | Deszcz, burza | Częściowe zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14°C | 14°C | 12°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Polski
Niskie





