Częstochowa
| Liczba mieszkańców: | 246 129 |
| Powierzchnia: | 160.00 km² |
| Gęstość zaludnienia: | 1538 os./km² |
Aktualna pogoda
Ostatnia aktualizacja: 4.09.2010 15:00, stacja meteorologiczna: Czestochowa, Poland| Temperatura: | 14°C |
| Wiatr: | 10 km/h |
| Ciśnienie: | 1019.0 hPa stabilne |
| Wilgotność: | 63 % |
| Widoczność: | 10.0 km |
| Promieniowanie UV: | Umiarkowane |
| Punkt rosy: | 7°C |
| Wschód słońca: | 6:01 |
| Zachód słońca: | 19:23 |

Pogodnie
14°C
Prognoza pogody
Ostatnia aktualizacja: 4.09.2010 7:36, stacja meteorologiczna: Czestochowa, Poland| Sobota 4. Wrzesień | Niedziela 5. Wrzesień | Poniedziałek 6. Wrzesień | Wtorek 7. Wrzesień | Środa 8. Wrzesień | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częściowe zachmurzenie | Słabe opady deszczu | Pogodnie | Opady deszczu, burza | Słabe opady deszczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16°C | 13°C | 15°C | 16°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobota w nocy | Niedziela w nocy | Poniedziałek w nocy | Wtorek w nocy | Środa w nocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Słabe opady deszczu | Bezchmurnie | Częściowe zachmurzenie | Słabe opady deszczu | Słabe opady deszczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8°C | 6°C | 6°C | 7°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Polski
Umiarkowane




