Częstochowa
| Liczba mieszkańców: | 246 129 |
| Powierzchnia: | 160.00 km² |
| Gęstość zaludnienia: | 1538 os./km² |
Aktualna pogoda
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2010 20:30, stacja meteorologiczna: Czestochowa, Poland| Temperatura: | -3°C |
| Wiatr: | 8 km/h |
| Ciśnienie: | 1010.2 hPa stabilne |
| Wilgotność: | 91 % |
| Widoczność: | 3.0 km |
| Promieniowanie UV: | Niskie |
| Punkt rosy: | -4°C |
| Wschód słońca: | 6:07 |
| Zachód słońca: | 17:42 |

Przelotne opady śniegu.
-3°C
Prognoza pogody
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2010 18:12, stacja meteorologiczna: Czestochowa, Poland| Czwartek 11. Marzec | Piątek 12. Marzec | Sobota 13. Marzec | Niedziela 14. Marzec | Poniedziałek 15. Marzec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częściowe zachmurzenie | Opady deszczu ze śniegiem | Opady deszczu ze śniegiem | Przelotne opady śniegu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b.d. | 3°C | 2°C | 3°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czwartek w nocy | Piątek w nocy | Sobota w nocy | Niedziela w nocy | Poniedziałek w nocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przelotne opady śniegu. | Przelotne opady śniegu. | Przelotne opady śniegu. | Opady deszczu ze śniegiem | Przelotne opady śniegu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -6°C | -1°C | -3°C | -3°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Polski
Niskie


