Bruksela
| Liczba mieszkańców: | 1 031 215 |
| Powierzchnia: | 161.00 km² |
| Gęstość zaludnienia: | 6405 os./km² |
Aktualna pogoda
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2010 23:50, stacja meteorologiczna: Brussels, Belgium| Temperatura: | -1°C |
| Wiatr: | 23 km/h |
| Ciśnienie: | 1022.0 hPa stabilne |
| Wilgotność: | 83 % |
| Widoczność: | 8.0 km |
| Promieniowanie UV: | Niskie |
| Punkt rosy: | -3°C |
| Wschód słońca: | 7:06 |
| Zachód słońca: | 18:38 |

W większości pochmurnie
-1°C
Prognoza pogody
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2010 18:13, stacja meteorologiczna: Brussels, Belgium| Środa 10. Marzec | Czwartek 11. Marzec | Piątek 12. Marzec | Sobota 13. Marzec | Niedziela 14. Marzec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częściowe zachmurzenie | Opady deszczu, burza | Częściowe zachmurzenie | Słabe opady deszczu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b.d. | 5°C | 7°C | 4°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Środa w nocy | Czwartek w nocy | Piątek w nocy | Sobota w nocy | Niedziela w nocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pogodnie | Częściowe zachmurzenie | Słabe opady deszczu | Deszcz, burza | Deszcz, burza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2°C | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Polski
Niskie





