Barcelona
| Liczba mieszkańców: | 1 605 602 |
| Powierzchnia: | 100.40 km² |
| Gęstość zaludnienia: | 15992 os./km² |
Aktualna pogoda
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2010 23:30, stacja meteorologiczna: Barcelona, Spain| Temperatura: | 4°C |
| Wiatr: | 19 km/h |
| Ciśnienie: | 1012.9 hPa stabilne |
| Wilgotność: | 56 % |
| Widoczność: | 10.0 km |
| Promieniowanie UV: | Niskie |
| Punkt rosy: | -4°C |
| Wschód słońca: | 7:10 |
| Zachód słońca: | 18:52 |

Pogodnie
4°C
Prognoza pogody
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2010 18:18, stacja meteorologiczna: Barcelona, Spain| Środa 10. Marzec | Czwartek 11. Marzec | Piątek 12. Marzec | Sobota 13. Marzec | Niedziela 14. Marzec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Słonecznie | Słonecznie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b.d. | 8°C | 11°C | 11°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Środa w nocy | Czwartek w nocy | Piątek w nocy | Sobota w nocy | Niedziela w nocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Bezchmurnie | Bezchmurnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1°C | 1°C | 1°C | 3°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Polski
Niskie



