Ateny
| Liczba mieszkańców: | 745 514 |
| Powierzchnia: | 38.00 km² |
| Gęstość zaludnienia: | 19619 os./km² |
Aktualna pogoda
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2010 12:20, stacja meteorologiczna: Athens, Greece| Temperatura: | 11°C |
| Wiatr: | 13 km/h |
| Ciśnienie: | 1012.9 hPa stabilne |
| Wilgotność: | 76 % |
| Widoczność: | 10.0 km |
| Promieniowanie UV: | Niskie |
| Punkt rosy: | 7°C |
| Wschód słońca: | 6:43 |
| Zachód słońca: | 18:27 |

W większości pochmurnie
11°C
Prognoza pogody
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2010 19:16, stacja meteorologiczna: Athens, Greece| Środa 10. Marzec | Czwartek 11. Marzec | Piątek 12. Marzec | Sobota 13. Marzec | Niedziela 14. Marzec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Opady deszczu, burza | Słabe opady deszczu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b.d. | 17°C | 17°C | 14°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Środa w nocy | Czwartek w nocy | Piątek w nocy | Sobota w nocy | Niedziela w nocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Słabe opady deszczu | Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Słabe opady deszczu | Słabe opady deszczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Polski
Niskie



