Amsterdam
| Liczba mieszkańców: | 751 757 |
| Powierzchnia: | 219.00 km² |
| Gęstość zaludnienia: | 3433 os./km² |
Aktualna pogoda
Aktualne warunki pogodowe są chwilowo niedostępne.
Prognoza pogody
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2010 18:18, stacja meteorologiczna: Amsterdam, Netherlands| Środa 10. Marzec | Czwartek 11. Marzec | Piątek 12. Marzec | Sobota 13. Marzec | Niedziela 14. Marzec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częściowe zachmurzenie | Słabe opady deszczu | Częściowe zachmurzenie | Słabe opady deszczu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b.d. | 6°C | 6°C | 5°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Środa w nocy | Czwartek w nocy | Piątek w nocy | Sobota w nocy | Niedziela w nocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pogodnie | Częściowe zachmurzenie | Deszcz, burza | Deszcz, burza | Słabe opady deszczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1°C | 2°C | 1°C | 1°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by weather.com ![]()
Local Pollen Reports Airport Conditions
Lawn and Garden Weather Rush Hour Traffic
Polski




